色々なスマートフォンのサイズと重さをまとめてみた
今iPhone8で電子書籍やWeb小説を読んだりしています。あまりに画面を凝視しているのか、異様に目が疲れる様になってきました。
そこで画面が大きいZenfone4 Max Proで読む様にしてみたのですが、今度は本体の横幅が大きすぎて本体を安定して持てない始末。
また画面タッチの誤反応も多すぎたり、SoCがSnapDragon430なのでスペック不足を感じる場面も多々あります。
そこで機種変更を検討するに当たり、細かい性能よりもまず物理的なサイズとSoCだけでまとめてみる事にしました。
自分以外の誰かに役だったなら浮かばれます。
まとめた項目と表の目的について
今回まとめたのは基本的に外寸と重さです。 まとめた項目は
- 外寸(縦×横×厚さ)
- 重さ
- ディスプレイサイズ
- ディスプレイ解像度(縦×横)
- ppi(公式で公開されてないのは計算したので間違ってるかも)
- SoC
になります。これでまとめたのも
- iPhone8は持ちやすいが字が小さくて読みにくい
- Zenfone4 Max Proは読みやすいがデカくて持ちにくいし重い
- Zenfone4 Max Proは読みやすいが性能(=SoC)が低ランク
と言う物理的なサイズと性能の問題を解決するのに一覧で比較したかったからです。
細かい性能はある程度絞ってから調べれば十分ですし。
まとめたスマートフォンの機種
買って良いかなぁと思えたり、その当時で人気になっている機種でまとめています。発売されたら追加していく予定です。
- 一万円札(サイズ感の基準として個人的には超重要)
- iPhone8
- iPhone8 Plus
- iPhone7
- iPhone7 Plus
- iPhone6s(スペック不足感あれど安いし)
- iPhone6s Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max(デカすぎて買う気ないけど入れてみた)
- iPhone XR(重すぎて買う気ないけど入れてみた)
- Zenfone4 Max Pro(性能不足だが今使ってるので参考として)
- ZenFone Max Pro (M2)
- ZenFone 6
- ZenFone 5Z
- ZenFone 5
- ZenFone 4(古いからか特価販売が多いから)
- P30 Pro
- P30
- P30 lite
- Mate 20 Pro
- Mate 20 lite
- P20 Pro
- P20
- P20 lite
- nova lite 3
- nova 3
- Xperia 1
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- AQUOS R3
- Xperia XZ3
- Xperia XZ2 Compact
- AQUOS R2
- Xperia Ace
- arrows Be3
- AQUOS sense2
- Galaxy A30
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
2020/4/17に以下の機種を追加しました。
moto g8 plus、AQUOS zero2
2020/1/20に以下の機種を追加しました。
arrows M05、Cosmo Communicator、Mi Note 10 Pro、Mi Note 10、TCL Plex
2019/12/17に以下の機種を追加しました。
AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、AQUOS sense3 plus、AQUOS zero2、arrows RX、BASIO4 KYV47、G8X ThinQ、Galaxy A20 SC-02M、Galaxy A7、Galaxy Fold SCV44、Galaxy Note10+ SC-01M、iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max、nova 5T、OPPO A5 2020、OPPO Reno A、Pixel 4、Pixel 4 XL、Rakuten Mini、Reno 10x Zoom、ROG Phone II、Xperia 5、Xperia 8 SOV42
2019/7/12に以下の機種を追加しました。
moto g7、moto g7 plus、moto g7 power
2019/7/5に以下の機種を追加しました。
iPhone SE、OPPO Reno 10x Zoom、OPPO R17 Pro、OPPO AX7、OPPO Find X、OPPO R17 Neo、OPPO R15 Pro、OPPO R15 Neo
スマートフォンサイズ一覧 2020年4月17日版
機種名 | 縦(mm) | 横(mm) | 厚さ (mm) | 重さ(g) | 液晶サイズ (インチ) | 解像度縦 | 解像度横 | ppi | SoC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R2 | 156 | 74 | 9 | 181 | 6 | 3040 | 1440 | 561 | Snapdragon 845 |
AQUOS R3 | 156 | 74 | 8.9 | 185 | 6.2 | 3120 | 1440 | 554 | Snapdragon 855 |
AQUOS sense2 | 148 | 71 | 8.4 | 155 | 5.5 | 2160 | 1080 | 433 | Snapdragon 450 |
AQUOS sense3 | 147 | 70 | 8.9 | 167 | 5.5 | 2160 | 1080 | 439.08 | Snapdragon 630 |
AQUOS sense3 lite | 147 | 70 | 8.9 | 166 | 5.5 | 2160 | 1080 | 439.08 | Snapdragon 630 |
AQUOS sense3 plus | 160 | 75 | 8.7 | 175 | 6 | 2220 | 1080 | 411.46 | Snapdragon 636 |
AQUOS zero2 | 158 | 74 | 8.8 | 143 | 6.4 | 2340 | 1080 | 402.69 | Snapdragon 855 |
arrows Be3 | 147 | 70 | 8.9 | 145 | 5.6 | 2220 | 1080 | 441 | Snapdragon 450 |
arrows M05 | 149 | 72 | 8.8 | 166 | 5.8 | 2280 | 1080 | 434 | Snapdragon 450 |
arrows RX | 149 | 72 | 8.8 | 166 | 5.84 | 2220 | 1080 | 450.5 | Snapdragon 450 |
BASIO4 (KYV47) | 159 | 71 | 8.9 | 160 | 5.6 | 1600 | 900 | 327.81 | Mediatek Helio A22 MT6761 |
Cosmo Communicator | 171.4 | 79.3 | 17.3 | 326 | 6 | 2160 | 1080 | 402.49 | Mediatek Helio P70 |
G8X ThinQ (デュアルスクリーン時) | 164 | 166 | 15 | 331 | 6.4 | 2340 | 1080 | 402.69 | Snapdragon 855 |
G8X ThinQ (通常時) | 160 | 76 | 8.4 | 193 | 6.4 | 2340 | 1080 | 402.69 | Snapdragon 855 |
Galaxy A20 (SC-02M) | 150 | 71 | 8.1 | 151 | 5.8 | 1560 | 720 | 296.23 | Exynos 7884B |
Galaxy A30 | 160 | 75 | 8 | 176 | 6.4 | 2340 | 1080 | 403 | Exynos 7885 |
Galaxy A7 | 159.8 | 76.8 | 7.5 | 168 | 6 | 2220 | 1080 | 411.46 | Exynos 7885 |
Galaxy Fold (SCV44)(開いた時) | 160.9 | 117.9 | 7.9 | 276 | 7.3 | 2152 | 1536 | 362.18 | Snapdragon 855 Plus |
Galaxy Fold (SCV44)(閉じた時) | 160.9 | 62.8 | 15.7 | 276 | 4.6 | 1680 | 720 | 397.34 | Snapdragon 855 Plus |
Galaxy Note10+ (SC-01M) | 162 | 77 | 7.9 | 197 | 6.8 | 3040 | 1440 | 494.68 | Snapdragon 855 |
Galaxy S10 | 150 | 70 | 7.8 | 158 | 6.1 | 3040 | 1440 | 551 | Snapdragon 855 |
Galaxy S10+ | 158 | 74 | 7.8 | 175 | 6.4 | 3040 | 1440 | 551 | Snapdragon 855 |
iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 5.85 | 2436 | 1125 | 458 | A11 |
iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 | 1792 | 828 | 326 | A12 |
iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 177 | 5.8 | 2436 | 1125 | 458 | A12 |
iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 208 | 6.5 | 2688 | 1242 | 458 | A12 |
iPhone11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 | 1792 | 828 | 326 | A13 Bionic |
iPhone11 Pro | 144 | 71.4 | 8.1 | 188 | 5.8 | 2436 | 1125 | 458 | A13 Bionic |
iPhone11 Pro Max | 158 | 77.8 | 8.1 | 226 | 6.5 | 2688 | 1242 | 458 | A13 Bionic |
iPhone6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 | 4.7 | 1334 | 750 | 326 | A9 |
iPhone6s Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 192 | 5.5 | 1920 | 1080 | 401 | A9 |
iPhone7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 | 4.7 | 1334 | 750 | 326 | A10 |
iPhone7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 188 | 5.5 | 1920 | 1080 | 401 | A10 |
iPhone8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 4.7 | 1334 | 750 | 326 | A11 |
iPhone8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 202 | 5.5 | 1920 | 1080 | 401 | A11 |
Mate 20 lite | 158.3 | 75.3 | 7.6 | 172 | 6.3 | 2340 | 1080 | 409 | Kirin 710 |
Mate 20 Pro | 157.8 | 72.3 | 8.6 | 189 | 6.39 | 3120 | 1440 | 538 | Kirin 980 |
Mi Note 10 | 157.8 | 74.2 | 9.67 | 208 | 6.47 | 2340 | 1080 | 398 | Snapdragon 730G |
Mi Note 10 Pro | 157.8 | 74.2 | 9.67 | 208 | 6.47 | 2340 | 1080 | 398 | Snapdragon 730G |
nova 3 | 157 | 73.7 | 7.3 | 166 | 6.3 | 2340 | 1080 | 409 | Kirin 970 |
nova 5T | 154.25 | 73.97 | 7.87 | 174 | 6.26 | 2340 | 1080 | 411.69 | Kirin 980 |
nova lite 3 | 155.2 | 73.4 | 7.95 | 160 | 6.21 | 2340 | 1080 | 415 | Kirin 710 |
OPPO A5 2020 | 163.6 | 75.6 | 9.1 | 195 | 6.5 | 1600 | 720 | 269.93 | Snapdragon 665 |
OPPO Reno A | 158.4 | 75.4 | 7.8 | 169.5 | 6.4 | 2340 | 1080 | 402.69 | Snapdragon 710 |
P20 | 149.1 | 70.8 | 7.65 | 165 | 5.8 | 2244 | 1080 | 429 | Kirin 970 |
P20 lite | 149 | 71 | 7.4 | 145 | 5.8 | 2280 | 1080 | 435 | Kirin 659 |
P20 Pro | 155 | 74 | 7.9 | 180 | 6.1 | 2240 | 1080 | 408 | Kirin 970 |
P30 | 149.1 | 71.36 | 7.57 | 165 | 6.1 | 2340 | 1080 | 396 | Kirin 980 |
P30 lite | 152.9 | 72.7 | 7.4 | 159 | 6.15 | 2312 | 1080 | 415 | Kirin 710 |
P30 Pro | 158 | 73 | 8.6 | 192 | 6.47 | 2340 | 1080 | 396 | Kirin 980 |
Pixel 3 | 145.6 | 68.2 | 7.9 | 148 | 5.5 | 2160 | 1080 | 443 | Snapdragon 845 |
Pixel 3 XL | 158 | 76.7 | 7.9 | 184 | 6.3 | 2960 | 1440 | 523 | Snapdragon 845 |
Pixel 3a | 151.3 | 70.1 | 8.2 | 147 | 5.6 | 2220 | 1080 | 441 | Snapdragon 670 |
Pixel 3a XL | 160.1 | 76.1 | 8.2 | 167 | 6 | 2160 | 1080 | 402 | Snapdragon 670 |
Pixel 4 | 147.1 | 68.8 | 8.2 | 162 | 5.7 | 2280 | 1080 | 444 | Snapdragon 855 |
Pixel 4 XL | 160.4 | 75.1 | 8.2 | 193 | 6.3 | 3040 | 1440 | 537 | Snapdragon 855 |
Rakuten Mini | 106.2 | 53.4 | 8.6 | 79 | 3.6 | 1208 | 720 | 390.64 | Snapdragon 439 |
Reno 10x Zoom | 162 | 77.2 | 9.3 | 215 | 6.65 | 2340 | 1080 | 387.55 | Snapdragon 855 |
ROG Phone II | 170.9 | 77.6 | 9.4 | 240 | 6.59 | 2340 | 1080 | 391.08 | Snapdragon 855 Plus |
TCL PLEX | 162.2 | 76.56 | 80.6 | 192 | 6.53 | 2340 | 1080 | 403 | Snapdragon 675 |
Xperia 1 | 167 | 72 | 8.2 | 178 | 6.5 | 3840 | 1644 | 643 | Snapdragon 855 |
Xperia 1 Professional Edition | 167 | 72 | 8.2 | 178 | 6.5 | 3840 | 1644 | 643 | Snapdragon 855 |
Xperia 5 | 158 | 68 | 8.2 | 164 | 6.1 | 2520 | 1080 | 449.46 | Snapdragon 855 |
Xperia 8 (SOV42) | 158 | 69 | 8.1 | 170 | 6 | 2160 | 1080 | 402.49 | Snapdragon 630 |
Xperia Ace | 140 | 67 | 9.3 | 154 | 5 | 2160 | 1080 | 483 | Snapdragon 630 |
Xperia XZ2 Compact | 135 | 65 | 12.1 | 168 | 5 | 2160 | 1080 | 483 | Snapdragon 845 |
Xperia XZ3 | 158 | 73 | 9.9 | 193 | 6 | 2880 | 1440 | 537 | Snapdragon 845 |
ZenFone 4 | 155.4 | 75.2 | 7.5 | 165 | 5.5 | 1920 | 1080 | 401 | Snapdragon 630 |
ZenFone 5 | 153 | 75.65 | 7.7 | 165 | 6.2 | 2246 | 1080 | 402 | Snapdragon 636 |
ZenFone 5Z | 153 | 75.64 | 7.7 | 165 | 6.2 | 2246 | 1080 | 402 | Snapdragon 845 |
ZenFone 6 | 159.1 | 75.44 | 8.5 | 190 | 6.4 | 2340 | 1080 | 403 | Snapdragon 855 |
ZenFone Max Pro (M2) | 157.9 | 75.5 | 8.5 | 175 | 6.3 | 2280 | 1080 | 400 | Snapdragon 660 |
Zenfone4 Max Pro | 154 | 76.9 | 8.9 | 181 | 5.5 | 1280 | 720 | 267 | Snapdragon 430 |
一万円札 | 160 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
moto g8 plus | 158.4 | 75.8 | 8.27 | 188 | 6.3 | 2280 | 1080 | 400 | Snapdragon 665 |
AQUOS zero2 | 158 | 74 | 8.8 | 143 | 6.4 | 2340 | 1080 | 403 | Snapdragon 855 |
おわりに(というかまとめ)
こうやって一覧化したものを見て、実際にデバイスを触った際の印象も踏まえると
- みんな縦長になってきてポケット入れにくい
- 幅72mmが片手操作の限界(これ以上だと親指届かない)
- 厚さはケースの事を考えると8mm未満
- 重さはケース込み180g未満でないと仰向けで操作が辛い
- 液晶サイズは6インチ以上欲しい(小さいと文字読めない)
と言う事が見えてきました。これが私の求めるスペックなのでしょう。
このサイズ条件を満たす機種、P30、P30 lite、Garaxy S10という所しか見つけられませんでした。
DSDAやその他のスペックも考えるとP30 liteの一択になりそうです。
2019/12/17追記
どんどん横にも広がってきて、ついにGalaxy S10位しか無くなってしまいました。もう片手操作は諦めた方がいいのかもしれません。
そしてDocomoの3Gは2026年3月で停波が決定しました。さらに世の流れもeSIMのDSDVになってきた事もあり、今はキッズケータイ 富士通 F-03Jを使用しています。
使い勝手は「キッズケータイ 富士通 F-03J レビュー 外観編」でまとめています。
「スマートフォンが片手操作できる限界の幅を検討してみた」でもう少し考えてみました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません