今iPhone8で電子書籍やWeb小説を読んだりしています。あまりに画面を凝視しているのか、異様に目が疲れる様になってきました。
そこで画面が大きいZenfone4 Max Proで読む様にしてみたのですが、今度は本体の横幅が大きすぎて本体を安定して持てない始末。
また画面タッチの誤反応も多すぎたり、SoCがSnapDragon430なのでスペック不足を感じる場面も多々あります。
そこで機種変更を検討するに当たり、細かい性能よりもまず物理的なサイズとSoCだけでまとめてみる事にしました。
自分以外の誰かに役だったなら浮かばれます。
まとめた項目と表の目的について
今回まとめたのは基本的に外寸と重さです。 まとめた項目は
- 外寸(縦×横×厚さ)
- 重さ
- ディスプレイサイズ
- ディスプレイ解像度(縦×横)
- ppi(公式で公開されてないのは計算したので間違ってるかも)
- SoC
になります。これでまとめたのも
- iPhone8は持ちやすいが字が小さくて読みにくい
- Zenfone4 Max Proは読みやすいがデカくて持ちにくいし重い
- Zenfone4 Max Proは読みやすいが性能(=SoC)が低ランク
と言う物理的なサイズと性能の問題を解決するのに一覧で比較したかったからです。
細かい性能はある程度絞ってから調べれば十分ですし。
まとめたスマートフォンの機種
買って良いかなぁと思えたり、その当時で人気になっている機種でまとめています。発売されたら追加していく予定です。
- 一万円札(サイズ感の基準として個人的には超重要)
- iPhone8
- iPhone8 Plus
- iPhone7
- iPhone7 Plus
- iPhone6s(スペック不足感あれど安いし)
- iPhone6s Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max(デカすぎて買う気ないけど入れてみた)
- iPhone XR(重すぎて買う気ないけど入れてみた)
- Zenfone4 Max Pro(性能不足だが今使ってるので参考として)
- ZenFone Max Pro (M2)
- ZenFone 6
- ZenFone 5Z
- ZenFone 5
- ZenFone 4(古いからか特価販売が多いから)
- P30 Pro
- P30
- P30 lite
- Mate 20 Pro
- Mate 20 lite
- P20 Pro
- P20
- P20 lite
- nova lite 3
- nova 3
- Xperia 1
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- AQUOS R3
- Xperia XZ3
- Xperia XZ2 Compact
- AQUOS R2
- Xperia Ace
- arrows Be3
- AQUOS sense2
- Galaxy A30
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
2020/4/17に以下の機種を追加しました。
moto g8 plus、AQUOS zero2
2020/1/20に以下の機種を追加しました。
arrows M05、Cosmo Communicator、Mi Note 10 Pro、Mi Note 10、TCL Plex
2019/12/17に以下の機種を追加しました。
AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、AQUOS sense3 plus、AQUOS zero2、arrows RX、BASIO4 KYV47、G8X ThinQ、Galaxy A20 SC-02M、Galaxy A7、Galaxy Fold SCV44、Galaxy Note10+ SC-01M、iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max、nova 5T、OPPO A5 2020、OPPO Reno A、Pixel 4、Pixel 4 XL、Rakuten Mini、Reno 10x Zoom、ROG Phone II、Xperia 5、Xperia 8 SOV42
2019/7/12に以下の機種を追加しました。
moto g7、moto g7 plus、moto g7 power
2019/7/5に以下の機種を追加しました。
iPhone SE、OPPO Reno 10x Zoom、OPPO R17 Pro、OPPO AX7、OPPO Find X、OPPO R17 Neo、OPPO R15 Pro、OPPO R15 Neo
| 機種名 | 縦(mm) | 横(mm) | 厚さ(mm) | 重さ(g) | 画面サイズ(inch) | 解像度 | SoC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一万円札 | 160.0 | 76.0 | 0.1 | 約1 | — | — | — |
| iPhone SE (第1世代) | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 113 | 4.0 | 1136×640 | A9 |
| iPhone6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 | 4.7 | 1334×750 | A9 |
| iPhone6s Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 192 | 5.5 | 1920×1080 | A9 |
| iPhone7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 | 4.7 | 1334×750 | A10 Fusion |
| iPhone7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 188 | 5.5 | 1920×1080 | A10 Fusion |
| iPhone8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 4.7 | 1334×750 | A11 Bionic |
| iPhone8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 202 | 5.5 | 1920×1080 | A11 Bionic |
| iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 5.8 | 2436×1125 | A11 Bionic |
| iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 177 | 5.8 | 2436×1125 | A12 Bionic |
| iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 208 | 6.5 | 2688×1242 | A12 Bionic |
| iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 | 1792×828 | A12 Bionic |
| iPhone11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 | 1792×828 | A13 Bionic |
| iPhone11 Pro | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 188 | 5.8 | 2436×1125 | A13 Bionic |
| iPhone11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 8.1 | 226 | 6.5 | 2688×1242 | A13 Bionic |
| Zenfone4 Max Pro (ZB602KL) | 160.5 | 76.9 | 8.6 | 181 | 6.0 | 2160×1080 | Snapdragon 430 |
| ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL | 157.9 | 75.5 | 8.5 | 175 | 6.3 | 2280×1080 | Snapdragon 660 |
| ZenFone 6 ZS630KL | 159.1 | 75.4 | 9.1 | 190 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 855 |
| ZenFone 5Z ZS620KL | 153.0 | 75.7 | 7.9 | 165 | 6.2 | 2246×1080 | Snapdragon 845 |
| ZenFone 5 ZE620KL | 153.0 | 75.7 | 7.9 | 165 | 6.2 | 2246×1080 | Snapdragon 636 |
| ZenFone 4 ZE554KL | 155.4 | 75.2 | 7.7 | 165 | 5.5 | 1920×1080 | Snapdragon 660 |
| Huawei P30 Pro | 158.0 | 73.4 | 8.4 | 192 | 6.47 | 2340×1080 | Kirin 980 |
| Huawei P30 | 149.1 | 71.4 | 7.6 | 165 | 6.1 | 2340×1080 | Kirin 980 |
| Huawei P30 lite | 152.9 | 72.7 | 7.4 | 159 | 6.15 | 2312×1080 | Kirin 710 |
| Huawei Mate 20 Pro | 157.8 | 72.3 | 8.6 | 189 | 6.39 | 3120×1440 | Kirin 980 |
| Huawei Mate 20 lite | 158.3 | 75.3 | 7.6 | 172 | 6.3 | 2340×1080 | Kirin 710 |
| Huawei P20 Pro | 155.0 | 73.9 | 7.8 | 180 | 6.1 | 2240×1080 | Kirin 970 |
| Huawei P20 | 149.1 | 70.8 | 7.7 | 165 | 5.8 | 2240×1080 | Kirin 970 |
| Huawei P20 lite | 148.6 | 71.2 | 7.4 | 145 | 5.84 | 2280×1080 | Kirin 659 |
| Huawei nova lite 3 | 154.4 | 73.4 | 7.9 | 164 | 6.21 | 2340×1080 | Kirin 710 |
| Huawei nova 3 | 156.7 | 73.7 | 7.3 | 166 | 6.3 | 2340×1080 | Kirin 970 |
| Xperia 1 (SO-03L/SOV40) | 167.0 | 72.0 | 8.2 | 178 | 6.5 | 3840×1644 | Snapdragon 855 |
| Galaxy S10 (SC-03L/SCV41) | 149.9 | 70.4 | 7.8 | 157 | 6.1 | 3040×1440 | Exynos 9820 |
| Galaxy S10+ (SC-04L/SCV42) | 157.6 | 74.1 | 7.8 | 175 | 6.4 | 3040×1440 | Exynos 9820 |
| AQUOS R3 (SH-04L/SHV44) | 156.0 | 74.0 | 9.3 | 181 | 6.2 | 3120×1440 | Snapdragon 855 |
| Xperia XZ3 | 158.0 | 73.0 | 9.9 | 193 | 6.0 | 2880×1440 | Snapdragon 845 |
| Xperia XZ2 Compact | 135.0 | 65.0 | 12.1 | 168 | 5.0 | 2160×1080 | Snapdragon 845 |
| AQUOS R2 | 156.0 | 73.0 | 8.9 | 181 | 6.0 | 2880×1440 | Snapdragon 845 |
| Xperia Ace | 140.0 | 67.0 | 8.9 | 158 | 5.0 | 1920×1080 | Snapdragon 630 |
| arrows Be3 F-02L | 148.0 | 71.0 | 8.7 | 163 | 5.6 | 1520×720 | Snapdragon 435 |
| AQUOS sense2 SH-01L/SHV43 | 143.0 | 69.0 | 8.9 | 155 | 5.5 | 1920×1080 | Snapdragon 450 |
| Galaxy A30 SCV43 | 158.5 | 74.7 | 7.7 | 165 | 6.4 | 2340×1080 | Exynos 7904 |
| Pixel 3 | 145.6 | 68.2 | 7.9 | 148 | 5.5 | 2160×1080 | Snapdragon 845 |
| Pixel 3 XL | 158.0 | 76.7 | 7.9 | 184 | 6.3 | 2960×1440 | Snapdragon 845 |
| Pixel 3a | 151.3 | 70.1 | 8.2 | 147 | 5.6 | 2220×1080 | Snapdragon 670 |
| Pixel 3a XL | 160.0 | 76.2 | 7.6 | 167 | 6.0 | 2160×1080 | Snapdragon 670 |
| moto g7 | 157.0 | 75.3 | 8.0 | 172 | 6.2 | 2270×1080 | Snapdragon 632 |
| moto g7 plus | 157.0 | 75.3 | 8.0 | 176 | 6.2 | 2270×1080 | Snapdragon 636 |
| moto g7 power | 159.0 | 75.9 | 9.3 | 193 | 6.2 | 1520×720 | Snapdragon 632 |
| moto g8 plus | 157.0 | 75.8 | 9.1 | 188 | 6.3 | 2280×1080 | Snapdragon 665 |
| OPPO Reno 10x Zoom | 162.0 | 77.2 | 9.3 | 210 | 6.6 | 2340×1080 | Snapdragon 855 |
| OPPO R17 Pro | 157.6 | 74.6 | 7.9 | 183 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 710 |
| OPPO AX7 | 155.9 | 75.4 | 8.1 | 168 | 6.2 | 1520×720 | Snapdragon 450 |
| OPPO Find X | 156.7 | 74.2 | 9.4 | 186 | 6.42 | 2340×1080 | Snapdragon 845 |
| OPPO R17 Neo | 157.6 | 74.6 | 7.9 | 165 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 660 |
| OPPO R15 Pro | 156.3 | 75.3 | 7.6 | 160 | 6.28 | 2280×1080 | Snapdragon 660 |
| OPPO R15 Neo | 157.0 | 75.2 | 8.0 | 163 | 6.28 | 1520×720 | Snapdragon 450 |
| AQUOS sense3 / sense3 lite | 147.0 | 70.0 | 8.9 | 167 | 5.5 | 1920×1080 | Snapdragon 630 |
| AQUOS sense3 plus | 158.0 | 73.0 | 8.9 | 175 | 6.0 | 1920×1080 | Snapdragon 636 |
| AQUOS zero2 | 158.0 | 74.0 | 7.7 | 141 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 855 |
| arrows RX | 148.0 | 71.0 | 8.7 | 163 | 5.6 | 1520×720 | Snapdragon 435 |
| BASIO4 KYV47 | 148.0 | 72.0 | 8.6 | 158 | 5.6 | 1520×720 | Snapdragon 450 |
| G8X ThinQ | 163.7 | 78.0 | 8.4 | 193 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 855 |
| Galaxy A20 SC-02M | 158.4 | 74.7 | 7.8 | 169 | 6.4 | 1560×720 | Exynos 7884 |
| Galaxy A7 | 159.8 | 76.8 | 7.5 | 168 | 6.0 | 2220×1080 | Exynos 7885 |
| Galaxy Fold SCV44 | 160.9 | 117.9 | 15.7 | 263 | 7.3 | 2152×1536 | Snapdragon 855 |
| Galaxy Note10+ SC-01M | 162.3 | 77.2 | 7.9 | 196 | 6.8 | 3040×1440 | Exynos 9825 |
| Huawei nova 5T | 154.3 | 73.9 | 8.1 | 174 | 6.26 | 2340×1080 | Kirin 980 |
| OPPO A5 2020 | 163.6 | 75.6 | 9.0 | 195 | 6.5 | 1600×720 | Snapdragon 665 |
| OPPO Reno A | 158.4 | 74.3 | 7.8 | 172 | 6.4 | 2340×1080 | Snapdragon 710 |
| Pixel 4 | 147.1 | 68.8 | 8.2 | 162 | 5.7 | 2280×1080 | Snapdragon 855 |
| Pixel 4 XL | 160.4 | 75.1 | 8.2 | 193 | 6.3 | 3040×1440 | Snapdragon 855 |
| Rakuten Mini | 106.2 | 53.4 | 8.6 | 79 | 3.6 | 1280×720 | Snapdragon 439 |
| ROG Phone II | 170.9 | 77.3 | 9.5 | 240 | 6.59 | 2340×1080 | Snapdragon 855+ |
| Xperia 5 | 158.0 | 68.0 | 8.2 | 164 | 6.1 | 3840×1644 | Snapdragon 855 |
| Xperia 8 SOV42 | 158.0 | 71.0 | 7.9 | 170 | 6.0 | 2520×1080 | Snapdragon 630 |
おわりに(というかまとめ)
こうやって一覧化したものを見て、実際にデバイスを触った際の印象も踏まえると
- みんな縦長になってきてポケット入れにくい
- 幅72mmが片手操作の限界(これ以上だと親指届かない)
- 厚さはケースの事を考えると8mm未満
- 重さはケース込み180g未満でないと仰向けで操作が辛い
- 液晶サイズは6インチ以上欲しい(小さいと文字読めない)
と言う事が見えてきました。これが私の求めるスペックなのでしょう。
このサイズ条件を満たす機種、P30、P30 lite、Garaxy S10という所しか見つけられませんでした。
DSDAやその他のスペックも考えるとP30 liteの一択になりそうです。
2019/12/17追記
どんどん横にも広がってきて、ついにGalaxy S10位しか無くなってしまいました。もう片手操作は諦めた方がいいのかもしれません。
そしてDocomoの3Gは2026年3月で停波が決定しました。さらに世の流れもeSIMのDSDVになってきた事もあり、今はキッズケータイ 富士通 F-03Jを使用しています。
使い勝手は「キッズケータイ 富士通 F-03J レビュー 外観編」でまとめています。
「スマートフォンが片手操作できる限界の幅を検討してみた」でもう少し考えてみました。